

| 名 称 | 规 格 | |||
| 测 量 范 围 | 8-650HBW | |||
| 试 验 力 | N |
306.45N、612.9N、980.7N、1226N、1839N、 2452N、4903N、7355N、8907N、14710N、29420N |
||
| Kg |
31.25、62.5kgf、100kgf、125kgf、187.5kgf、 250kgf、500kgf、750kgf、1000kgf、1500kgf、3000kgf |
|||
| 转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HBW、HR15N、HR30N、HR45N | |||
| 压头中心到内壁距离 | 150mm | |||
| 试 件 最 大 高 度 | 260mm | |||
| 保荷时间范围 | 0~99S | |||
| 硬度值读取 | 数显触摸屏读取硬度值 | |||
| 压头与物镜切换 | 自动 | |||
| 压头规格 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm | |||
| 压痕图像测量方式 | 自动测量 | |||
| 数据显示方式 | 10.1英寸工业级触摸屏 | |||
| 硬度转换 | 测量的布氏硬度值可以转换成其它硬度值如维氏HV,洛氏HR等. | |||
| 硬度计误差 | 标准块硬度(HBW) | 示值误差(%) | 示值重复性(%) | |
| ≤125 | ±3 | 3 | ||
| 125<HBW≤225 | ±2.5 | 2.5 | ||
| >225 | ±2 | 2 | ||
| 数据输出 | 输出报告WORD 和EXCEL、PDF形式,可打印输出;图形引擎显示更多功能 | |||
| 数据统计 | 硬度换算:依据国家标准,自动进行布氏—洛氏—维氏—努氏等多种硬度数值转换,实时显示。 | |||
| 光源 | LED | |||
| 功能调节 | 无极调节光源强弱 | |||
| 通讯接口 | USB、RJ45LAN、WLAN、RS232 | |||
| 电 源 | AC220V,50Hz | |||
| 执行标准 | GB/T231.2、ISO6506-2、ASTM E10 | |||
| 外形尺寸 | 230*600*920mm | |||
| 净 重 | 130kg | |||
| 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| 布 氏 硬 度 计 | WHB-3000ZP | 台 | 1 | |
| 大 平 工 作 台 | 个 | 1 | ||
| 小 平 工 作 台 | 个 | 1 | ||
| V 型 工 作 台 | 个 | 2 | ||
| 硬 质 合 金 压 头 | Φ2.5、Φ5、Φ10 | 个 | 3 | |
| 标 准 布 氏 硬 度 块 | 200±50HBW 10/3000 | 块 | 1 | |
| 标 准 布 氏 硬 度 块 | 100±25HBW 10/1000 | 块 | 1 | |
| 附 件 箱 | 个 | 1 | ||
| 防 尘 罩 | 个 | 1 | ||
| 读数显微镜 | 20x | 个 | 1 | |
| 集成平板电脑 | 台 | 1 | ||
| 软件安装包 | 个 | 1 | ||
| 加密狗 | 个 | 1 | ||
| 摄像头(内置) | 个 | 1 | ||
| 使 用 手 册 | 份 | 1 | ||
| 电 源 线 | 根 | 1 | ||
| 合 格 证 | 份 | 1 |
