



| 测量范围 | X方向 | 120mm | ||
| Z1 | 轮廓度量程 | 20mm | ||
| 粗糙度量程 | 20mm | |||
| 高度 | 400mm | |||
| 最小内孔 | 10mm | |||
| 技术参数 | 线性精度1 | ±(0.8+|0.15H|)μm | ||
| 圆弧2 | ±(1.2+R/12)μm | |||
| 角度3 | ±1′ | |||
| 直线度4 | 0.5μm/100mm | |||
| 传感器 | 类型 | 美国 | ||
| 分辨率 | 0.01μm | |||
| 产地 | 美国 | |||
| 爬坡角度 | 上升77度 下降88度 | |||
| 粗糙度评定参数 | Ra、Rz、(Rmax、Ry)、Rt、Rp、Rpm、Rz(jis)、Rv、R3z、Rs m、Rsk、Rk、Rc、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 | |||
| 取样长度 | λc ╳3、4、5、6、7(1.0-17.5mm) | |||
| 截止波长 | 0.25,0.8,2.5 | |||
| 测量速度 | 0.1mm/s,0.32mm/s,0.5mm/s | |||
| 返回速度 | (自动) 1mm/s | |||
|
粗糙度 |
示值误差 | ±5% | ||
| 示值稳定性 | 3% | |||
| 测量重复性 | 3% | |||
| 图形放大倍率 | 10-500000自动调整 | |||
| 测量速度(轮廓) | 0.02mm至4.0mm/s | |||
| 测量方式 | 传感器移动 | |||
| 电器及附加部分 | 联想计算机 | I3-10代105系统 256G固态保证高速运行/21.5液晶/有线键鼠套件 | |
|---|---|---|---|
| 打印机 | 日本惠普彩色打印机 | ||
|
出厂合格证 |
经国家承认的第三方校验报告校验合格 |
||
|
软件优盘 |
软件备份优盘 |
||
|
保修说明书 |
|||
| 软件操作说明书 | |||
| 机械部分 | 优质济南青大理石工作台面 | ||
| 大理石精密自润滑滑动导轨 | |||
| 电动立柱系统 | |||
| 进口光栅传感器 | |||
| 专利大角度调整工作台 | 水平调整系统 | ||
| 回转及角度调试系统 | |||
| 高角度可调平口钳 | |||
| 校正标准件一套 | |||
| 测针与测杆 |
Φ2*23*0.025mm 硬质合金马蹄形斜测针 1根 |
||
|
Φ2*12*0.002mm 金刚石测针 1根 |
|||
|
Φ5*195mm 碳纤维测杆 1根 |
|||

| 产品 | 包装 |
总重量 (Wt.kg) |
体积 (CBM m³) |
||||||
| Lx | Ly | Lz | Wt(kg) | Lx | Ly | Lz | Wt(kg) | ||
| 1278 | 698 | 1640 | 180 | 1378 | 798 | 1700 | 50 | 400 | 1.39 |