
| 预载荷kgf | 3 和 10 |
| 表面洛氏标尺载荷kgf | 15、30 和 45 |
| 洛氏标尺载荷kgf | 60、100 和 150 |
| 布氏载荷kgf | 31.25、62.5、125、187.5 和 250 |
| 维氏载荷kgf | 3、5、10、20、30、60 和 100 |
|
载荷应用速率 |
自动调整 |
|
测试载荷选择 |
通过触摸屏自动调整 |
|
载荷传感器 |
HBM® 高精度测力传感器 |
| 竖向承载能力mm | 600 |
| 压头至机壁距离(水平)mm | 900 |
| 尺寸 (W x D x H)mm | 1440 x 1160 x 1720 |
| 重量Kg | 300 |
| 读出系统 |
带有微处理器的触摸屏(霍伊特)
可在15英寸触摸屏上直接读出硬度值
统计计算功能(中位数、偏差、行程等)
测量结果可存储在数据库中(.mdb)
|
