
| 名称 | 规格 |
| 试验力 | 10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1kgf |
| 0.098N、0.245N、0.49N、0.98N、1.96N、2.94N、4.9N、9.8N | |
| 转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
| 最小测量单位 | 0.025μm |
| 测试模式 | HV/HK |
| 硬度测试范围 | 5~3000HV |
| 试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
| 转塔转动方式 | 自动 |
| 物镜 | 10X、40X |
| 目镜 | 10X |
| 总放大倍率 | 100X(观察)400X(测试) |
| 试验力保荷时间 | 1~60s |
| X-Y试台尺寸 | 100*100mm |
| X-Y试台最大移动 | 25*25mm |
| 数据输出 | LCD显示屏读数 |
| 试件最大高度 | 110mm |
| 压头中心到内壁距离 | 110mm |
| 电源 | AC220V±5%,50~60Hz |
| 执行标准 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
| 外形尺寸 | 405*290*480mm |
| 主机重量 | 约40KG |




