
| 型号 | W390L |
| 精度 | ±6HLD |
| 换算标尺 | HRC,HRB,HB,HV,HSD,Mpa |
| 冲击装置 | D,DC,DL,C,D+15,G |
| 显示 | 854*400 5寸彩色电容触摸液晶屏 |
| 存储数据 | 2000条 |
| 测试方向 | 全方向可设置 |
| 打印机 | 微型无线打印机 |
| 数据传输 | USB |
| 电源 | 锂电池 1400mAh |
| 工作环境 | 温度:-10~40℃ 湿度:20%-85% |
| 储存环境 | 温度:-30~80℃ 湿度:5%-95% |
| 外形尺寸 | 151*85*27 |
| 重量 | 255g |
| 标准配置 |
显示装置(主机),D型冲击装置,标准硬度块, USB数据线,充电器,小支撑环,清洁毛刷,手提箱 |
| 使用标准 | GB/T17394,GB/T1172,ASTM A956&DIN50156 |